| 品規(guī) | 尿素 | 碳銨 | 普通 過鈣 | 氯化鉀 | 復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 |
| 含氮46%,川內(nèi)生產(chǎn) | 含氮17%,國(guó)產(chǎn) | 含磷12%,國(guó)產(chǎn) | 含氧化鉀50~60%,進(jìn)口 | 有效成分含量25% | 有效成分含量40%以上 | |
| 綿陽(yáng)市 (均價(jià)) | 2016.8 | 609.1 | 644 | 3400 | 1473 | 2833 |
| 涪城 | 2000 | 600 | 660 | 3600 | 1600 | 2900 |
| 游仙 | 2000 | 610 | 610 | 3300 | 1300 | 無 |
| 江油 | 2000 | 580 | 650 | 3500 | 1400 | 2500 |
| 三臺(tái) | 2000 | 660 | 680 | 3500 | 1600 | 3100 |
| 安縣 | 1950 | 600 | 650 | 3500 | 1500 | 2800 |
| 鹽亭 | 2050 | 600 | 625 | 3100 | 1600 | 3200 |
| 梓潼 | 2000 | 600 | 650 | 3300 | 1460 | 無 |
| 平武 | 2150 | 600 | 600 | 無 | 1200 | 無 |
| 北川 | 2000 | 640 | 680 | 3400 | 1400 | 2500 |

