| 零售參考價(jià) | ||||
| 尿素 | 含氮46%國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 1820 | 康平 |
| 尿素 | 含氮46%進(jìn)口 | 元/噸 | 1880 | 康平 |
| 尿素 | 含氮46%國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 1950 | 新民 |
| 尿素 | 含氮46%國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 2000 | 蘇家屯 |
| 尿素 | 含氮46%國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 2000 | 法庫(kù) |
| 尿素 | 含氮46%國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 1950 | 遼中 |
| 尿素 | 含氮46%國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 1830 | 東陵 |
| 復(fù)合肥 | 45% 國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 3500 | 康平 |
| 復(fù)合肥 | 45% 國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 3300 | 新城子 |
| 復(fù)合肥 | 45% 進(jìn)口 | 元/噸 | 3600 | 新城子 |
| 復(fù)合肥 | 45% 國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 3300 | 新民 |
| 復(fù)合肥 | 45% 國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 3300 | 遼中 |
| 磷酸二銨 | 國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 4400 | 康平 |
| 磷酸二銨 | 國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 4800 | 新城子 |
| 磷酸二銨 | 進(jìn)口 | 元/噸 | 4800 | 新城子 |
| 磷酸二銨 | 國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 4500 | 新民 |
| 磷酸二銨 | 進(jìn)口 | 元/噸 | 3500 | 蘇家屯 |
| 磷酸二銨 | 國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 3400 | 蘇家屯 |
| 磷酸二銨 | 進(jìn)口 | 元/噸 | 3400 | 法庫(kù) |
| 磷酸二銨 | 國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 3400 | 法庫(kù) |
| 磷酸二銨 | 國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 4600 | 遼中 |
| 僅供參考,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) | ||||

