|
||||||||||
| 編號(hào) | 報(bào)價(jià)企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
單位 | 價(jià)格類型 | 日期 |
|||
| 1 | 首鋼焦化廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 2 | 河北冀衡 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 3 | 邯鋼焦化廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 4 | 宣鋼焦化廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 5 | 太鋼焦化廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 6 | 鞍鋼化工總廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 7 | 安鋼焦化廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 8 | 寶慶化工公司 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 9 | 重慶鋼鐵公司 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 10 | 巨化集團(tuán)公司 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 11 | 中石油巴陵分公司 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 12 | 新余鋼鐵公司焦化廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 13 | 黑化集團(tuán)公司 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 14 | 萊蕪鋼鐵焦化廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 15 | 江蘇南化 | 硫酸銨 | 21 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 16 | 黑龍江龍新化工 | 硫酸銨 | 21 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 17 | 山西焦化集團(tuán) | 硫酸銨 | 21 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 18 | 中石油大慶石化 | 硫酸銨 | 21 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 19 | 馬鞍山鋼鐵焦化廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 20 | 石家莊化纖 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 21 | 湘鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 21 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 22 | 武鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 21 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 23 | 漣鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 21 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 24 | 達(dá)鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 21 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 25 | 三明鋼鐵焦化廠 | 硫酸銨 | 21 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 26 | 凌鋼第一焦化廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 27 | 天津第二煤氣廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 28 | 天津鐵廠焦化分廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 29 | 濟(jì)鋼焦化廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 30 | 萊鋼焦化廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 31 | 南京鋼鐵焦化廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 32 | 馬鞍山鋼鐵焦化廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 33 | 萍鋼焦化廠 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 34 | 山東民生煤化 | 硫酸銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-5-23 | |||
| 以上價(jià)格僅供參考,據(jù)此操作
風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) |
||||||||||