|
||||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說(shuō)明 |
日期 | 備注 |
||||
| 山西豐喜 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 湖北春祥化工 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 河北石家莊昊方 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 開(kāi)封青上 | 硫酸鉀 | 50粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 魯西化工 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 河北東昊 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 無(wú)錫震宇 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 浙江捷盛 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 貴州西洋 | 復(fù)合肥 | 13-17-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東莒南青上 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 廣西柳化 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 安徽司爾特 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 河南新密豐源 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 湖北鄂中 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 重慶江北 | 復(fù)合肥 | 16-16-16 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 安徽中元 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 河南萬(wàn)洋肥業(yè) | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 云南澄江天晨 | 二銨 | 64% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 安徽鳳陽(yáng)金星 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 貴州金河 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 成都富田 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 四川宏泰生化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 江蘇新嘉銨 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 湖北東圣 | 二銨 | 64% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東兗礦嶧山 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 漢中南化 | 氯化銨 | 濕基 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 湖北雙環(huán) | 氯化銨 | 干銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 陜西興化 | 氯化銨 | 濕基 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 重慶堿胺 | 氯化銨 | 農(nóng)干 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 四川廣宇化工 | 氯化銨 | 濕基 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 杭州龍山 | 氯化銨 | 濕基 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 齊魯石化 | 硫磺 | 液體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 齊魯石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 青島大煉 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 青島大煉 | 硫磺 | 液體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 海南煉化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 廣州石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 洛陽(yáng)石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 天津石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 青島石化 | 硫磺 | 液體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 中石化普光 | 硫磺 | 散裝 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 安慶石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 滄州煉廠 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 燕山石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 遼河石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 勝利油田 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 武漢石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 錦州石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 大連西太 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 揚(yáng)子石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 |