|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說明 |
日期 | 備注 |
|||
| 高橋石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 鎮(zhèn)海煉化 | 硫磺 | 固磺 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 茂名石化 | 硫磺 | 固磺 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 錦西石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山西文通 | 氯化銨 | 濕基 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東聯(lián)合化工 | 氯化銨 | 濕基 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 上海金山 | 硫磺 | 固磺 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 四川自貢鴻化 | 氯化銨 | 干銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 大慶石化 | 硫磺 | 固硫 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 青島東方 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 上;轄柪 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 天津堿廠 | 氯化銨 | 干銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 重慶禾豐化工有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 重慶建峰化工總廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 重慶宜化 | 氯化銨 | 農(nóng)業(yè) | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 黑龍江黑化集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 黑龍江浩良河化肥公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 吉林通化化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 吉林長山化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 內(nèi)蒙古天野化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 內(nèi)蒙古烏拉山 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 內(nèi)蒙古雙贏 | 一銨 | 58%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 藁城化肥 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 河北滄州大化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 河北藁城 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 河北東光 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 河北景縣 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 河北冀州銀海 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 河北石家莊正元化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 河北辛集 | 氯化銨 | 農(nóng)濕 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 湖南冷水江金富源 | 氯化銨 | 農(nóng)濕 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 河北元氏縣金田化肥 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 甘肅劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 寧夏開元豐友 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 寧夏石化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山西省霍州市化學(xué)工業(yè)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山西天脊集團(tuán)晉城化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 青島東方 | 二銨 | 57%裹油 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東阿斯得 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東魯西化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東兗礦集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東壽光聯(lián)盟化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東明水大化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東中農(nóng)潤田化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東齊魯石化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東兗礦鄒城 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東恒通化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東瑞星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東兗礦魯南化肥廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 |