|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說明 |
日期 | 備注 |
|||
| 廣西柳州化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 廣西河池化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 廣西富滿地 | 鉀肥 | 加紅鉀 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 廣西兆豐農(nóng)資 | 氯化鉀 | 俄紅鉀 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-28 | 湖北祥云 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 山東明瑞化工 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 湖北大峪口 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 湖北黃麥嶺 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 湖北宜化 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 云南三環(huán)中化嘉吉 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 西洋特肥 | 復(fù)合肥 | 13-17-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 湖北宜化 | 復(fù)合肥 | 14-16-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 河南濟(jì)源豐田 | 復(fù)合肥 | 13-17-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 魯西化工 | 復(fù)合肥 | 12-18-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 華豐史丹利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 華豐史丹利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 江蘇南化 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 魯西化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 江蘇華昌 | 氯化銨 | 濕銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 安徽司爾特 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 石家莊昊方 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 甘肅新川 | 硫酸鉀 | 50粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 魯西化工 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 山東; | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 煙臺(tái)齊豐化工 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 佛山青上 | 硫酸鉀 | 50%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 貴州西洋 | 復(fù)合肥 | 13-17-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 山東濰坊銀豐 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 山東莒南青上 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 安徽司爾特 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 湖北祥云 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 山東奧寶化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 江蘇龍騰化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 四川高宇 | 一銨 | 55%大顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 貴州金河 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 湖北東圣 | 二銨 | 64% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 鄭州那威高氨化 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 山東兗礦嶧山 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 淮安華爾潤 | 濕基 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 石家莊聯(lián)堿 | 氯化銨 | 濕基 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 湖北雙環(huán) | 氯化銨 | 干銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 杭州龍山 | 氯化銨 | 濕基 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 青島大煉 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 青島大煉 | 硫磺 | 液體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 海南煉化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 廣州石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 洛陽石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 天津石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 滄州煉廠 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 | 燕山石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-27 |