|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說(shuō)明 |
日期 | 備注 |
|||
| 魯西化工 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 河北東昊 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 上海青上 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山東濰坊銀豐 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 遼寧鑫水 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山東三方 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 湖北鄂中 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 安徽中元 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 安徽鳳陽(yáng)金星 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 河南平頂山飛行 | 復(fù)合肥 | 30-5-5 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 江蘇新嘉銨 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 武漢中東化工 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 寧夏金; | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山東石橫 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 天津鐵廠 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 江蘇沙鋼 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 河北邯鄲鋼鐵 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 上海石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 武漢石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 高橋石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 鎮(zhèn)海煉化 | 硫磺 | 固磺 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 寧夏寶豐 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山西河津陽(yáng)光 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 河北唐山建龍 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 鹽湖鉀肥 | 氯化鉀 | 60% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 淄博傅山 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 漣源鋼鐵集團(tuán) | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán) | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 北京昆龍偉業(yè) | 氯化鉀 | 90%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 陜西農(nóng)科 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 重慶江北化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 吉林通化化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 遼寧本溪北化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 內(nèi)蒙古烏拉山 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 河北東光 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 河北石家莊正元化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 新疆新化化肥有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山西豐喜肥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山西天脊中化高平 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山西天澤煤化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山東阿斯得化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山東魯西化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山東壽光聯(lián)盟化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山東明水大化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山東齊魯石化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山東恒通化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山東瑞星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山東兗礦魯南化肥廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-21 |