|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說(shuō)明 |
日期 | 備注 |
|||
| 山東施可豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 山東壽光聯(lián)盟 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 華豐史丹利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 華豐史丹利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 中化山東 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 湖北洋豐 | 一銨 | 58%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 湖北三寧 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 湖北瑞豐 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 湖北中原磷化 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 安徽司爾特 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 山東博豐 | 復(fù)合肥 | 12-18-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 山東金沂蒙 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 山東金沂蒙 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 四川宏達(dá) | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 山東谷豐源 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 湖北世龍磷化 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 煙臺(tái)齊豐化工 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 山東常林 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 山東濰坊銀豐 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 山東魯豐 | 硫酸鉀 | 50%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 青海西部 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 紅河合眾鋅業(yè) | 一銨 | 58%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 河南新密豐源 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 山東奧寶化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 云南澄江東泰 | 一銨 | 60%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 甘肅雙贏 | 二銨 | 60%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 江蘇阿波羅 | 復(fù)合肥 | 15-25-5 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 山東邁金農(nóng) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 湖南郴化 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 武漢中東化工 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 湖北東圣 | 二銨 | 64% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 山東兗礦嶧山 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 山西天脊 | 復(fù)合肥 | 22-9-9 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 鹽湖鉀肥 | 氯化鉀 | 60% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 貴州路發(fā) | 一銨 | 60%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 青島東方 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 上;轄柪 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 重慶禾豐化工有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 黑龍江黑化集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 黑龍江大慶石化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 吉林長(zhǎng)山化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 遼寧本溪北化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 遼寧華錦化工集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 內(nèi)蒙古天野化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 內(nèi)蒙古雙贏 | 一銨 | 60%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 河北東光 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 河北石家莊正元化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 甘肅甕福 | 一銨 | 58%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 甘肅劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 | 蘭州石化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-4-20 |