|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報價
|
價格說明 |
日期 | 備注 |
|||
| 福建福州耀隆 | 氯化銨 | 農(nóng)干 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 河北金源 | 液氨 | - | 出廠價格 |
2011-4-12 | 湖北中原磷化 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 江西貴溪 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 湖北春祥化工 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 湖北世龍磷化 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 無錫保利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 內(nèi)蒙古臨河繁榮 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 廣西柳化 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 河南新密豐源 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 重慶江北 | 復(fù)合肥 | 16-16-16 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 河南萬洋肥業(yè) | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 江蘇阿波羅 | 復(fù)合肥 | 15-25-5 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 四川宏泰生化 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 湖南郴化 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 湖北東圣 | 二銨 | 64% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 山東兗礦嶧山 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 天津米高 | 硫酸鉀 | 50%粉狀 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 山東紅日阿康 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 淮安華爾潤 | 濕基 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 漢中南化 | 氯化銨 | 濕基 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 湖北雙環(huán) | 氯化銨 | 干銨 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 重慶堿胺 | 氯化銨 | 農(nóng)干 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 四川廣宇化工 | 氯化銨 | 濕基 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 廣西柳化 | 氯化銨 | 農(nóng)濕 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 江蘇海四達(dá) | 合成氨 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 河南衛(wèi)輝 | 合成氨 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 河北深州 | 液氨 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 中油大慶石化 | 液氨 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 石家莊雙聯(lián) | 氯化銨 | 濕銨 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 江蘇戴夢特 | 合成氨 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 河北凱躍化工 | 合成氨 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 四川樂山科爾 | 氯化銨 | 干銨 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 青島東方 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 上海惠爾利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 重慶建峰化工總廠 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 黑龍江大慶石化 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 吉林長山化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 遼寧本溪北化 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 遼寧華錦化工集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 內(nèi)蒙古天野化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 河北滄州大化 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 河北東光 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 河北景縣 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 河北石家莊正元化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 新疆新化化肥有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 寧夏豐友 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 寧夏中寧興爾泰 | 液氨 | 出廠價格 |
2011-4-12 | 山西豐喜肥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 | 山西天脊中化高平 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-12 |