|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報價
|
價格說明 |
日期 | 備注 |
|||
| 江西雙強 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-8 | 貴州宜化 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-8 | 云南常青樹 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價格 |
2011-4-8 | 云南云天化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-8 | 云南解化化學工業(yè)總公司 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-8 | 云南云維 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-8 | 廣西河池化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-4-8 | 江蘇瑞和 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 重慶華強 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 重慶中化涪陵 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 四川眉山廣益 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 湖北祥云 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 湖北麗明 | 一銨 | 55%粒狀 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 河南濟源豐田 | 一銨 | 57%粉 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 河南金源晨光 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 湖北東圣 | 一銨 | 57%粉狀 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 貴州甕福 | 一銨 | 60%粉狀 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 內(nèi)蒙古雙贏 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 江西貴溪 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 山東魯北 | 二銨 | 57%裹油 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 山東鑫聯(lián)化工 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 新密豐源磷化 | 二銨 | 57%顆粒 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 湖北大峪口 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 湖北黃麥嶺 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 湖北宜化 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 甘肅金昌 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 寧夏魯西 | 二銨 | 62%包衣 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 陜西華山 | 二銨 | 60%包膜 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 貴州甕福 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 貴州西洋 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 云南三環(huán)中化嘉吉 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 云南富瑞 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 云南紅磷 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 云南云峰 | 二銨 | 64%黃色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 云南祥豐 | 二銨 | 64% | 出廠價格 |
2011-3-31 | 中化涪陵 | 二銨 | 62%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 山東威海恒邦化工 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 廣東湛化 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 甘肅甕福 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 江蘇華昌 | 復合肥 | 15-15-15 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 河南心連心 | 復合肥 | 15-15-15 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 綠源集團 | 復合肥 | 12-18-15 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 江蘇中東 | 復合肥 | 16-16-16 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 江蘇中東 | 復合肥 | 15-15-15 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 江蘇中東 | 復合肥 | 15-15-15 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 山東金正大 | 復合肥 | 15-15-15 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 山東金正大 | 復合肥 | 15-15-15 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 湖北洋豐 | 復合肥 | 15-15-15 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 江蘇綠陵潤發(fā) | 復合肥 | 15-15-15 | 出廠價格 |
2011-3-31 | 紅日阿康 | 復合肥 | 14-16-15 | 出廠價格 |
2011-3-31 |