|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說明 |
日期 | 備注 |
|||
| 湖北三寧 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 安徽合肥四方 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 安徽紅四方 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 湖北宜化 | 復(fù)合肥 | 14-16-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 河南中原大化 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 魯西化工 | 復(fù)合肥 | 12-18-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 山東施可豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 華豐史丹利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 華豐史丹利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 江蘇南化 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 江蘇瑞和 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 合肥四方 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 湖北洋豐 | 一銨 | 58%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 湖北三寧 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 湖北瑞豐 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 魯西化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 湖北洋豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 湖北中原磷化 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 安徽六國 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 江西貴溪 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 山東博豐 | 復(fù)合肥 | 12-18-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 山東金沂蒙 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 山東金沂蒙 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 四川宏達(dá) | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 湖北春祥化工 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 貴州西洋 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 湖北世龍磷化 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 云南澄江東泰 | 二銨 | 64% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 河北黎河 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 山東常林 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 貴州西洋 | 復(fù)合肥 | 13-17-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 陜西漢中遠(yuǎn)東 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 內(nèi)蒙古臨河繁榮 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 青海西部 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 安徽司爾特 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 河南新密豐源 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 廣西鹿寨化肥 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 杭州蕭山 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 山東奧寶化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 山東魯北 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 湖北鄂中 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 重慶江北 | 復(fù)合肥 | 16-16-16 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 江蘇美樂 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 重慶雙贏 | 二銨 | 57%含量褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 重慶雙贏 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 河南萬洋肥業(yè) | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 四川高宇 | 一銨 | 55%大顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 云南紅磷 | 一銨 | 60%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 咸陽撒可豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 | 武漢中東化工 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-31 |