|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說(shuō)明 |
日期 | 備注 |
|||
| 內(nèi)蒙古雙贏 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 河北滄州大化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 河北藁城 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 河北東光 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 河北景縣 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 河北冀州銀海 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 河北石家莊正元化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 山西焦化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 山西永濟(jì)中農(nóng)化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 山東阿斯得化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 山東魯西化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 山東壽光聯(lián)盟化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 山東明水大化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 山東恒通化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 山東瑞星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 山東兗礦魯南化肥廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 山東濟(jì)寧恒力 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 山東中化平原 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 山東省滕州瑞達(dá)化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 江蘇新沂恒盛化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 江蘇靈谷化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 江蘇華昌(集團(tuán))有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 江蘇新沂恒盛 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 四川川化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 四川鎣峰 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 四川金河磷礦 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 河南平頂山飛行化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 河南心連心化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 河南延化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 安徽新中遠(yuǎn) | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 安徽六國(guó) | 二銨 | 61%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 合肥四方 | 二銨 | 57%褐 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 安徽淮化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 安徽紅四方 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 貴州開(kāi)磷 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 貴州宜化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 廣西鹿寨 | 二銨 | 62% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 云南中正化工 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-15 | 重慶華強(qiáng) | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 重慶中化涪陵 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 四川眉山廣益 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 湖北祥云 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 湖北東圣 | 一銨 | 57%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 四川中正化學(xué) | 一銨 | 58%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 內(nèi)蒙古雙贏 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 湖北大峪口 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 甘肅金昌 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 |