|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說(shuō)明 |
日期 | 備注 |
|||
| 內(nèi)蒙古天野化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 河北東光 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 河北省遷安化工有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 河北石家莊正元化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 河北華豐煤化 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 山東魯西化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 山東壽光聯(lián)盟化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 山東省肥城市化肥廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 山東中農(nóng)潤(rùn)田化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 山東恒通化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 山東瑞星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 山東兗礦魯南化肥廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 山東濟(jì)寧恒力 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 山東中化平原 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 山東省滕州瑞達(dá)化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 山東東阿東昌 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 江蘇雙多化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 江蘇新沂恒盛化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 江蘇華昌(集團(tuán))有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 四川美豐化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 四川川化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 四川鎣峰 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 四川金河磷礦 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 河南心連心化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 河南延化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 湖北宜化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 湖北宜化浠水 | 尿素 | 46 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 湖南宜化化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 湖南株州海達(dá)化肥有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 安徽六國(guó) | 二銨 | 61%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 合肥四方 | 二銨 | 57%褐 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 安徽金禾化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 安徽臨渙焦化 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 安徽三星 | 合成氨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 云南中正化工 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-11 | 重慶華強(qiáng) | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 重慶涪陵 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 四川眉山廣益 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 湖北祥云 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 湖北麗明 | 一銨 | 55%粒狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 河南濟(jì)源豐田 | 一銨 | 57%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 湖北東圣 | 一銨 | 57%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 四川中正化學(xué) | 一銨 | 58%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 江西貴溪 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 山東魯北 | 二銨 | 57%原色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 山東鑫聯(lián)化工 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 |