|
||||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說明 |
日期 | 備注 |
||||
| 青島東方 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 山東康田 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 重慶江北 | 復(fù)合肥 | 16-16-16 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 江蘇阿波羅 | 復(fù)合肥 | 15-25-5 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 山東金山國際 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 咸陽撒可豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 云南云天化集團(tuán) | 復(fù)合肥 | 16-16-16 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 湖北東圣 | 二銨 | 64% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 鄭州那威高氨化 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 廣西鹿寨 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 四川宏達(dá) | 復(fù)合肥 | 20-10-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 山東紅日阿康 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 七臺河龍洋 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 寧夏金牛 | 二銨 | 62% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 湖北宜化雙環(huán) | 氯化銨 | 干銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 自貢鴻鶴 | 氯化銨 | 濕基 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 齊魯石化 | 硫磺 | 液體 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 齊魯石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 天津石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 山東利津 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 安慶石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 燕山石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 金陵石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 勝利油田 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 揚(yáng)子石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 高橋石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 鎮(zhèn)海煉化 | 硫磺 | 固磺 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 浙江巨化 | 液氨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 寧夏石化 | 合成氨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 石家莊雙聯(lián) | 氯化銨 | 濕銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 山西亞鑫煤 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 江蘇戴夢特 | 合成氨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 河南順成煤焦化 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 四川樂山科爾 | 氯化銨 | 干銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 遼寧本溪北臺鋼鐵 | 合成氨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 山東新泰正大 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 惠州青上化工 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 山西永鑫煤焦化 | 硫酸銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 重慶江北化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 重慶建峰化工總廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 黑龍江大慶石化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 遼寧華錦化工集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 藁城化肥 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 河北滄州大化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 河北藁城 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 河北東光 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 河北石家莊正元化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 寧夏豐友 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 山西省豐喜肥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 | 山西天脊中化高平 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-8 |