|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說明 |
日期 | 備注 |
|||
| 江蘇瑞和 | 一銨 | 57%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 重慶華強(qiáng) | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 重慶中化涪陵 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 四川眉山廣益 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 湖北麗明 | 一銨 | 55%粒狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 河南濟(jì)源豐田 | 一銨 | 57%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 四川中正化學(xué) | 一銨 | 58%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 江西貴溪 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 山東鑫聯(lián)化工 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 山東明瑞化工 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 新密豐源磷化 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 甘肅金昌 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 寧夏魯西 | 二銨 | 62%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 陜西華山 | 二銨 | 60%包膜 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 貴州甕福 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 云南祥豐 | 二銨 | 64% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 甘肅甕福 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 江蘇華昌 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 江蘇中東 | 復(fù)合肥 | 16-16-16 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 江蘇中東 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 江蘇中東 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 山東金正大 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 山東金正大 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 湖北洋豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 新都化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 江蘇綠陵潤(rùn)發(fā) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 河北綠寶 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 西洋特肥 | 復(fù)合肥 | 13-17-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 河北雙聯(lián) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 安徽四方 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 河南中原大化 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 魯西化工 | 復(fù)合肥 | 12-18-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 山東施可豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 山東壽光聯(lián)盟 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 華豐史丹利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 華豐史丹利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 中化山東 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 江蘇南化 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 魯西化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 湖北洋豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 甘肅金昌 | 氯化銨 | 干銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 山西豐喜 | 氯化銨 | 23.5% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 河南平頂山飛行 | 氯化銨 | 濕銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 安徽司爾特 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 山東金沂蒙 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 山西豐喜 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 四川宏達(dá) | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 株洲青上化工 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 河北黎河 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 | 山東常林 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-3 |