|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說(shuō)明 |
日期 | 備注 |
|||
| 江蘇綠陵潤(rùn)發(fā) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 紅日阿康 | 復(fù)合肥 | 14-16-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 安徽四方 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北鄂中 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 河南濟(jì)源豐田 | 復(fù)合肥 | 13-17-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 魯西化工 | 復(fù)合肥 | 12-18-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 山東施可豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 江蘇瑞和 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北洋豐 | 一銨 | 58%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北三寧 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北瑞豐 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 江蘇綠陵潤(rùn)發(fā) | 一銨 | 60%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 魯西化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北鑫冠 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北中原磷化 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 安徽司爾特 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 山東金沂蒙 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 四川宏達(dá) | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北春祥化工 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 山東青上 | 硫酸鉀 | 50粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 山東; | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北世龍磷化 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 云天化國(guó)際化工 | 二銨 | 64% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 煙臺(tái)齊豐化工 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 佛山青上 | 硫酸鉀 | 50%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 上海青上 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 廣西柳化 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 安徽司爾特 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 河南新密豐源 | 一銨 | 55%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖南永利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 山東康田 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北鄂中 | 一銨 | 58%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 河南萬(wàn)洋肥業(yè) | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 四川高宇 | 一銨 | 55%大顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 山東金山國(guó)際 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 江蘇句容奧萊特 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 中阿撒可富 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北三寧 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 兗礦嶧山 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 山東紅日阿康 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 河北邢臺(tái)大正 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 寧夏金牛 | 二銨 | 62% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北澤東 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 青島大煉 | 硫磺 | 液體 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 青島石化 | 硫磺 | 液體 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 中石化普光 | 硫磺 | 散裝 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 山東利津 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 滄州煉廠 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 盤(pán)錦中潤(rùn) | 合成氨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 安徽徽隆泰華肥業(yè) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 |