|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說(shuō)明 |
日期 | 備注 |
|||
| 陜西渭化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 陜西華山化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 河南昊華駿化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 河南安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 河南心連心化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 河南晉開(kāi)集團(tuán)綠宇 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 河南延化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 河南靈寶金源晨光 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 中石化湖北化肥 | 尿素 | 46 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北當(dāng)陽(yáng)華強(qiáng)化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北宜化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北宜化浠水 | 尿素 | 46 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北潛江華潤(rùn) | 尿素 | 46 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖北棗陽(yáng) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖南株州海達(dá)化肥有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 湖南巴陵石化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 安徽新中遠(yuǎn) | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 安徽臨泉 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 安徽淮化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 安徽省渦陽(yáng)三星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 江西新余二化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 貴州宜化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 貴州赤天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 貴州興化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 云南玉溪銀河 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 云南沾化有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 云南云維 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 廣西鹿寨 | 二銨 | 62% | 出廠價(jià)格 |
2011-3-1 | 四川眉山廣益 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 湖北東圣 | 一銨 | 57%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 四川中正化學(xué) | 一銨 | 58%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 安徽六國(guó) | 二銨 | 61%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 湖北大峪口 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 湖北黃麥嶺 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 湖北宜化 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 寧夏魯西 | 二銨 | 62%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 貴州甕福 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 貴州開(kāi)磷 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 江蘇華昌 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 江蘇中東 | 復(fù)合肥 | 16-16-16 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 江蘇中東 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 江蘇南化 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 湖北洋豐 | 一銨 | 58%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 湖北三寧 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 湖北瑞豐 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 山西豐喜 | 氯化銨 | 23.5% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 湖北鑫冠 | 一銨 | 55%粉 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 湖北中原磷化 | 一銨 | 55%粉狀 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 |