|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說(shuō)明 |
日期 | 備注 |
|||
| 安徽省渦陽(yáng)三星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 安徽紅四方 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 云南云維 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 海洋石油富島股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 云南中正化工 | 一銨 | 55%粉銨 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-25 | 錦州石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 山東大王華星 | 硫磺 | 液體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 青島大煉 | 硫磺 | 液體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 大連石化 | 硫磺 | 固磺 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 大連西太 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 錦西石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 遼陽(yáng)石化 | 硫磺 | 液體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 燕山石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 上海金山 | 硫磺 | 固磺 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 安慶石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 勝利油田 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 山東利津 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 正和集團(tuán) | 硫磺 | 固硫 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 濟(jì)南煉廠 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 金陵石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 鎮(zhèn)海煉化 | 硫磺 | 固磺 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 揚(yáng)子石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 上海石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 高橋石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 茂名石化 | 硫磺 | 固磺 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 廣州石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 海南煉化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 武漢石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 洛陽(yáng)石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 九江石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 齊魯石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 齊魯石化 | 硫磺 | 液體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 蘭州石化 | 硫磺 | 液體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 天津石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 中石化普光 | 硫磺 | 散裝 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 青島大煉 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 青島石化 | 硫磺 | 液體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 滄州煉廠 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-18 | 天津石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 滄州煉廠 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 中石化普光 | 硫磺 | 散裝 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 燕山石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 青島大煉 | 硫磺 | 固體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 青島石化 | 硫磺 | 液體 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山西天澤煤化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 河北東光 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 湖南宜化化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 吉林通化化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 黑龍江大慶石化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 遼寧華錦化工集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 |