|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說明 |
日期 | 備注 |
|||
| 湖北宜化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 四川瀘天化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山西晉豐 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 安徽紅四方 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 內(nèi)蒙古天野化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 河北石家莊正元化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 浙江巨化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 云南云天化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 河北冀州銀海 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 云南云維 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 江西江氨化學(xué)工業(yè)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 陜西華山化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 云南解化化學(xué)工業(yè)總公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 河南靈寶金源晨光 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 中石化湖北化肥 | 尿素 | 46 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 河南晉開 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山東青島堿業(yè)天柱 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山東阿斯得化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山東省滕州瑞達(dá)化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山東明升達(dá)(原飛達(dá)) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 湖北三寧 | 尿素 | 46 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 江西雙強(qiáng) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 新疆塔西南澤普 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 湖北潛江華潤(rùn) | 尿素 | 46 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 四川川化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 貴州宜化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 福建省石化集團(tuán)三明化工有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 福建省順昌富寶實(shí)業(yè)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 河南延化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 河南心連心化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 內(nèi)蒙古烏拉山 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 陜西渭化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 廣西柳州化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 安徽臨泉 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 安徽省渦陽三星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 江蘇華昌(集團(tuán))有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山西省豐喜肥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山西天脊中化高平 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 河北景縣 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 遼寧盤錦中潤(rùn)化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 河北滄州大化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 江蘇新沂恒盛化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山東瑞星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山東濟(jì)寧恒立 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山東中化平原 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山東煙臺(tái)巨力化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 |