|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說明 |
日期 | 備注 |
|||
| 山東壽光聯(lián)盟化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山東兗礦魯南化肥廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山東恒通化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山東明水大化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 山東魯西化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-15 | 河南心連心化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 四川美豐化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 內(nèi)蒙古天野化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 江蘇靈谷化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 河南延化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 安徽紅四方 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 四川成都玖源 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 江蘇新沂恒盛化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 湖北潛江華潤 | 尿素 | 46 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 湖北當(dāng)陽華強(qiáng)化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 山東齊魯石化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 云南云維 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 四川瀘天化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 河北東光 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 陜西華山化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 海洋石油富島股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 河南平頂山飛行化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 安徽省渦陽三星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 浙江巨化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 福建省順昌富寶實(shí)業(yè)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 江蘇華昌(集團(tuán))有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 中石化湖北化肥 | 尿素 | 46 | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 湖南巴陵石化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 山西晉豐 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 吉林長山化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 河北藁城 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 山西省霍州市化學(xué)工業(yè)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 兗礦嶧山 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 山東兗礦魯南化肥廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 貴州興化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 貴州宜化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 貴州金河 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 山東青島堿業(yè)天柱 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 寧夏豐友 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 河南晉開 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 河南安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 河南昊華駿化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 河南靈寶金源晨光 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 山東兗礦集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 山東恒通化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 山東省肥城市化肥廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 山東省滕州瑞達(dá)化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 | 山東瑞星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-2-14 |