|
||||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報價
|
價格說明 |
日期 | 備注 |
||||
| 山東石橫 | 硫酸銨 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 江蘇徐州環(huán)宇 | 硫酸銨 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 廣西柳鋼 | 硫酸銨 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 海南煉化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 青島石化 | 硫磺 | 液體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 青島大煉 | 硫磺 | 液體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 青島大煉 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 上海石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 山東利津 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 蘭州石化 | 硫磺 | 液體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 安慶石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 燕山石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 遼河石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 濟南煉廠 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 勝利油田 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 錦州石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 大連西太 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 神馳化工 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 滄州煉廠 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 洛陽石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 天津石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 重慶天然氣凈化總廠 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 中石化普光 | 硫磺 | 散裝 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 九江石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 武漢石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 齊魯石化 | 硫磺 | 液體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 齊魯石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 揚子石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 金陵石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 高橋石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 鎮(zhèn)海煉化 | 硫磺 | 固磺 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 新海石化 | 硫磺 | 固磺 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 潤爾華 | 硫磺 | 固磺 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 福建煉化 | 硫磺 | 固磺 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 廣州石化 | 硫磺 | 固體 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 茂名石化 | 硫磺 | 固磺 | 出廠價格 |
2011-1-19 | 亞洲新能源控股(信陽)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-1-13 | 河南平頂山飛行化工 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-1-13 | 河南安陽化學工業(yè)集團有限責任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-1-13 | 河南省中原大化集團有限責任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-1-13 | 河南心連心化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-1-13 | 河南晉開集團綠宇 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-1-13 | 山東明升達(原飛達) | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-1-13 | 山東省滕州瑞達化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-1-13 | 兗礦嶧山 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-1-13 | 山東阿斯得化工集團有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-1-13 | 海洋石油富島股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-1-13 | 湖北三寧 | 尿素 | 46 | 出廠價格 |
2011-1-13 | 山西晉豐 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-1-13 | 安徽省渦陽三星 | 尿素 | 46% | 出廠價格 |
2011-1-13 |