|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說(shuō)明 |
日期 | 備注 |
|||
| 中石化湖北化肥 | 尿素 | 46 | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 湖南株州海達(dá)化肥有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 黑龍江黑化集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 黑龍江大慶石化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 山東兗礦集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 山東恒通化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 江蘇華昌(集團(tuán))有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 河南延化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 河北石家莊正元化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 河北景縣 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 河北滄州大化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 福建省石化集團(tuán)三明化工有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 江蘇靈谷化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 河北東光 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 湖北宜化浠水 | 尿素 | 46 | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 山西省豐喜肥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 江蘇新沂恒盛化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 山東瑞星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 山東兗礦魯南化肥廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 山東壽光聯(lián)盟化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 山東明水大化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 山東青島堿業(yè)天柱 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 山東魯西化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 山東中化平原 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 云南云天化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 內(nèi)蒙古天野化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 貴州化肥廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 重慶建峰化工總廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 四川瀘天化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 重慶禾豐化工有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 四川美豐化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 四川川化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 安徽臨泉 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 安徽淮化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 甘肅甕福 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 藁城化肥 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 貴州開(kāi)磷 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 云南紅磷 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 云南云峰 | 二銨 | 64%黃色 | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 云南富瑞 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 云南三環(huán)中化嘉吉 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 新密豐源磷化 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 河北唐山黎河 | 二銨 | 57%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 安徽六國(guó) | 二銨 | 61%顆粒 | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 云天化國(guó)際化工 | 二銨 | 64% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 江西貴溪 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 廣西鹿寨 | 二銨 | 62% | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 | 廣東湛化 | 二銨 | 64%褐色 | 出廠價(jià)格 |
2011-1-13 |