|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說(shuō)明 |
日期 | 備注 |
|||
| 新疆新化化肥有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 山東煙臺(tái)巨力化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 寧夏豐友 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 內(nèi)蒙古天野化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 江蘇靈谷化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 湖北三寧 | 尿素 | 46 | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 山東恒通化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 河北景縣 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 山東兗礦集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 山東中化平原 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 河北滄州大化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 湖北當(dāng)陽(yáng)華強(qiáng)化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 湖北潛江華潤(rùn) | 尿素 | 46 | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 湖北宜化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 安徽中石化安慶分公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 重慶禾豐化工有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 黑龍江大慶石化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 河北石家莊正元化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 河北東光 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 河南心連心化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 河南延化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 重慶江北化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 山東壽光聯(lián)盟化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 山東瑞星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 山東明水大化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 山東兗礦魯南化肥廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 山東魯西化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 內(nèi)蒙古烏拉山 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 貴州畢化有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 貴州興化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 貴州赤天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 山西晉豐 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 浙江巨化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-29 | 河北晶龍豐利 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 四川成都玖源 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 四川川化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 內(nèi)蒙古天野化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 內(nèi)蒙古烏拉山 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 山西焦化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 棗陽(yáng)化學(xué) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 新疆新化化肥有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 四川瀘天化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 陜西省渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 河南心連心化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 河南平頂山飛行化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 河南延化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 |