|
|||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說明 |
日期 | 備注 |
|||
| 河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 河北東光 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 河北景縣 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 遼寧盤錦中潤化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 遼寧華錦化工集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 山東明水大化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 山東壽光聯(lián)盟化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 河北滄州大化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 山東瑞星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 山西省豐喜肥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 江蘇靈谷化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 四川美豐化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 山東省滕州瑞達(dá)化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 山東兗礦魯南化肥廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 湖南宜化化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 湖北宜化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 湖北當(dāng)陽華強(qiáng)化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 湖北三寧 | 尿素 | 46 | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 福建省石化集團(tuán)三明化工有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 安徽臨泉 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 重慶建峰化工總廠 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 云南云天化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 江蘇新沂恒盛化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 河北石家莊正元化肥集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 黑龍江大慶石化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 山東中化平原 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 山東恒通化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 山東煙臺巨力化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 山東魯西化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-21 | 內(nèi)蒙古天野化工集團(tuán)有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 安徽臨泉 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 山東恒通化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 山西天澤煤化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 遼寧華錦化工集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 山東煙臺巨力化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 湖南宜化化工 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 安徽省渦陽三星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 山西省豐喜肥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 河南晉開集團(tuán)綠宇 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 安徽淮化 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 安徽紅四方 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 山東明水大化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 江蘇靈谷化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 山西晉豐 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 山西天脊中化高平 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 | 山東兗礦嶧山化工有限公司 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-10-12 |