|
||||||||||
| 企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
價(jià)格說明 |
日期 | 備注 |
||||
| 四川川化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-4-28 | 山東瑞星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-4-28 | 安徽臨泉 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-4-28 | 四川成都玖源 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-4-28 | 四川川化集團(tuán) | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-4-28 | 山東瑞星 | 尿素 | 46% | 出廠價(jià)格 |
2010-4-28 |