品名 牌號(hào) 生產(chǎn)企業(yè) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 備注
HDPE 2200J 大慶石化 13420 0 2008-3-14
HDPE HHM5502 茂名石化 13500 0 2008-3-14
HDPE HHMTR480 茂名石化 13900 0 2008-3-14 無(wú)貨
HDPE 2911 撫順乙烯 13470 0 2008-3-14
HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 13600 0 2008-3-14
HDPE 5000S 蘭州石化 13400 0 2008-3-14
HDPE 5000S 大慶石化 13550 100 2008-3-14
HDPE 5000S 燕山石化 13400 0 2008-3-14
HDPE HD5010EA 盤錦乙烯 13000 0 2008-3-14 合同價(jià)12850
HDPE HD5070EA 盤錦乙烯 13800 200 2008-3-14 合同價(jià)13650
HDPE 5200B 燕山石化 13500 0 2008-3-14
HDPE 5300B 大慶石化 13620 100 2008-3-14
HDPE DGDB2480 齊魯石化 14000 0 2008-3-14
HDPE DGDA6098 齊魯石化 13600 0 2008-3-14
HDPE 5306J 揚(yáng)子石化 13500 0 2008-3-14
HDPE MH602 上海石化 13300 0 2008-3-14
HDPE HD5301AA 上海賽科 13300 0 2008-3-14
HDPE HD5401AA 上海賽科 13600 0 2008-3-14
HDPE HD4801EX 獨(dú)山子石化 13300 0 2008-3-14
HDPE 2911 中油西南 13950 0 2008-3-14
HDPE 5000S 中油華東 13700 50 2008-3-14 大慶(蘭化:13700)
HDPE 5000S 中油西南 13750 0 2008-3-14 蘭化(大慶:13750)
HDPE HHM5502 上海金菲 13900 0 2008-3-14
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 14200 0 2008-3-14
HDPE HHMTR144 上海金菲 13800 0 2008-3-14

