|
|
中宇資訊認為近期價格回落的原因可以歸結為兩個原因,一是元旦前期政府部門的干預,規(guī)模企業(yè)象征性下調報價10-20元/噸,而后便是國內大范圍的降雪,導致運輸不暢,成交低迷之下,價格再次走低。受買漲不買跌心理影響,目前市場成交異常清淡,部分地區(qū)市場成交明穩(wěn)暗降。
說起前期的漲價,主要原因為兩點,原料煤炭因供給側改革致使價格不斷上行、環(huán)保壓力企業(yè)開工率受到抑制。而目前市場處于淡季,雖原料價格仍舊高企且開工率仍舊低迷,但剛需基本處于空白狀態(tài),復合肥企業(yè)補貨積極性不佳,板材企業(yè)按慣例臨近春節(jié)將逐步停車放假。如此看來近期尿素市場利空環(huán)繞,暫不具備再次沖高的條件。
| 企業(yè)名稱 | 產能 | 日產量 | 備注 | |
| 內蒙古 | 內蒙古天野化工集團有限責任公司公司 | 52 | 1576 | 2月份復產 |
| 內蒙古鄂爾多斯(600295,股吧)聯(lián)合化工有限公司 | 104 | 3152 | 3月復產 | |
| 內蒙古國電赤峰化工有限公司 | 52 | 1576 | 復產時間暫不確定 | |
| 新疆 | 新疆宜化化工有限公司 | 60 | 1818 | 長期停車 |
| 中國石油烏魯木齊石化分公司 | 150 | 4545 | 長期停車 | |
| 塔西南石油勘探開發(fā)公司 | 52 | 1576 | 2018年復產 | |
| 塔里木油田公司石化分公司 | 80 | 2424 | 限氣 | |
| 河北 | 河北冀衡集團有限公司 | 30 | 909 | |
| 河北田原化工 | 30 | 909 | ||
| 廣西 | 廣西河池化學工業(yè)集團公司 | 25 | 758 | |
| 青海 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 60 | 1818 | 限氣 |
| 青海云天化(600096,股吧)國際化肥有限公司 | 40 | 1212 | 限氣 | |
| 甘肅 | 甘肅劉化(集團)有限責任公司 | 70 | 2121 | |
| 寧夏 | 中國石油寧夏石化分公司 | 115 | 3485 | 限氣 |
| 遼寧 | 遼寧北方煤化工(集團)股份有限公司 | 12 | 364 | 本月底復產 |
| 通化化工股份有限公司 | 13 | 394 | ||
| 黑龍江 | 中國石油大慶石化分公司 | 78 | 2364 | |
| 黑龍江北大荒(600598,股吧)浩良河化肥有限公司 | 30 | 909 | 長期停車 | |
| 河南 | 中原大化集團有限責任公司 | 62 | 1879 | 限氣 |
| 靈寶興華化工有限責任公司 | 18 | 545 | ||
| 湖北 | 湖北宜化肥業(yè)有限公司 | 70 | 2121 | |
| 重慶 | 重慶建峰 | 140 | 4242 | 限氣 |
| 四川 | 四川金象化工股份有限公司 | 30 | 909 | |
| 達州玖源化工有限公司 | 52 | 1576 | ||
| 四川瀘天化股份有限公司 | 80 | 2424 | ||
| 四川天華股份有限公司 | 52 | 1576 | ||
| 四川美氰化工有限公司 | 30 | 909 | ||
| 成都玉龍化工有限責任公司 | 20 | 606 | ||
| 浙江 | 浙江巨化股份(600160,股吧)有限公司 | 20 | 606 | |
| 影響日產量總計 | 4.93萬噸 | |||

