| 零售參考價(jià) | |||
| 鶴崗市 | 尿素 | 1.80 | 元/公斤 |
| 雞西市雞東縣 | 尿素 | 1.86 | 元/公斤 |
| 綏化市望奎縣 | 尿素 | 2.00 | 元/公斤 |
| 佳木斯市撫遠(yuǎn)縣 | 尿素 | 2.10 | 元/公斤 |
| 鶴崗市綏濱縣 | 尿素 | 1.70 | 元/公斤 |
| 佳木斯市 | 尿素 | 1.95 | 元/公斤 |
| 綏化市海倫市 | 尿素 | 1.90 | 元/公斤 |
| 大慶市肇州縣 | 尿素 | 1.90 | 元/公斤 |
| 大慶市杜蒙縣 | 尿素 | 1.90 | 元/公斤 |
| 伊春市 | 尿素 | 1.95 | 元/公斤 |
| 鶴崗市 | 尿素 | 1.80 | 元/公斤 |
| 大慶市 | 尿素 | 1.90 | 元/公斤 |
| 佳木斯市 | 磷酸二銨 | 4.50 | 元/公斤 |
| 鶴崗市綏濱縣 | 磷酸二銨 | 4.20 | 元/公斤 |
| 佳木斯市 | 磷酸二銨 | 4.50 | 元/公斤 |
| 伊春市 | 磷酸二銨 | 4.50 | 元/公斤 |
| 佳木斯市 | 磷酸二銨 | 4.50 | 元/公斤 |
| 僅供參考,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) | |||

