| 品名 | 規(guī)格 | 批發(fā)價(jià)格 | 零售價(jià)格 | 地區(qū) |
| 尿素 | 46 | 1930 | 1950 | 山東東營(yíng) |
| 尿素 | 46 | 1950 | 山東濟(jì)南 | |
| 尿素 | 46 | 1890 | 1910 | 山東德州 |
| 尿素 | 46 | 1900 | 1920 | 山東臨沂 |
| 尿素 | 46 | 1950 | 1980 | 山東萊蕪 |
| 復(fù)合肥 | 45 | 2880 | 2900 | 山東東營(yíng) |
| 復(fù)合肥 | 45 | 2900 | 山東濟(jì)南 | |
| 硫酸鉀 | 2580 | 2600 | 山東東營(yíng) | |
| 硫酸鉀 | 2600 | 山東濟(jì)南 | ||
| 碳銨 | 17.1 | 550 | 560 | 山東東營(yíng) |
| 碳銨 | 17.1 | 560 | 山東濟(jì)南 | |
| 國(guó)產(chǎn)二銨 | 3880 | 3900 | 山東東營(yíng) | |
| 國(guó)產(chǎn)二銨 | 3900 | 山東濟(jì)南 | ||
| 進(jìn)口二銨 | 3980 | 4000 | 山東東營(yíng) | |
| 進(jìn)口二銨 | 4000 | 山東濟(jì)南 | ||
| 僅供參考,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) | ||||

